| N. PRATICA | GESTORE | DATA ATTO DI NOMINA |
| 86/2022 | Pinelli Anna | 31/01/2023 |
| 01/2023 | Vagliasindi Filippo | 09/01/2023 |
| 02/2023 | Camilleri Vincenzo, Bruno Alessandra | 18/01/2023 |
| 06/2023 | Pistorio Alfio | 06/02/2023 |
| 07/2023 | Pistorio Alfio | 06/02/2023 |
| 08/2023 | Nasti Alessio | 06/02/2023 |
| 09/2023 | Pistorio Alfio | 27/02/2023 |
| 10/2023 | Testuzza Silvio | 16/02/2023 |
| 11/2023 | Manganaro Elisa | 09/03/2023 |
| 12/2023 | Di Benedetto Gerardo | 06/03/2023 |
| 82/2022 | Scrofani Stefania | 22/02/2023 |
| 84/2022 | Cunsolo Cristina | 09/02/2023 |
| 13/2023 | Sanfilippo Domenica | 13/03/2023 |
| 14/2023 | Sanfilippo Domenica | 11/04/2023 |
| 15/2023 | Limone Melinda | 04/05/2023 |
| 17/2023 | Pistorio Alfio | 04/04/2023 |
| 18/2023 | Musumeci Stefania | 04/04/2023 |
| 20/2023 | Lanaia Alfredo | 07/04/2023 |
| 21/2023 | Accolla Carmelo | 17/04/2023 |
| 22/2023 | Nasti Alessio | 26/04/2023 |
| 23/2023 | Mazzone Salvatore | 18/04/2023 |
| 24/2023 | Orsolini Daniela Luana | 08/05/2023 |
| 25/2023 | Torre Francesco | 23/05/2023 |
| 26/2023 | Camilleri Vincenzo | 07/06/2023 |
| 26/2023 | Agnello Andrea | 07/06/2023 |
| 27/2023 | Riccioli Matilde | 23/05/2023 |
| 28/2023 | Riccioli Matilde | 22/06/2023 |
| 29/2023 | Pistorio Alfio | 07/06/2023 |
| 29/2023 | Musumeci Concetta Stefania | 07/06/2023 |
| 30/2023 | Limone Melinda | 13/06/2023 |
| 32/2023 | Urso Josephine | 30/08/2023 |
| 33/2023 | Torre Francesco | 27/06/2023 |
| 34/2023 | Accolla Carmelo | 31/07/2023 |
| 35/2023 | / | / |
| 36/2023 | Musumeci Concetta Stefania | 30/08/2023 |
| 37/2023 | Micalizzi Graziella | 02/08/2023 |
| 39/2023 | Consoli Luciana | 25/09/2023 |
| 40/2023 | Russo Alessandro | 27/09/2023 |
| 41/2023 | Perrone Alessandro | 09/10/2023 |
| 42/2023 | Accolla Carmelo | 27/09/2023 |
| 43/2023 | Milana Rossana | 25/10/2023 |
| 44/2023 | Fragalà Maria Luciana | 19/10/2023 |
| 45/2023 | Limone Melinda | 10/10/2023 |
| 46/2023 | Limone Melinda | 24/10/2023 |
| 47/2023 | Mazzone Salvatore | 31/10/2023 |
| 48/2023 | / | |
| 49/2023 | / | |
| 50/2023 | Torre Francesco | 15/11/2023 |
| 51/2023 | Toscano Salvatore | 15/11/2023 |
| 52/2023 | Russo Alessandro Antonio | 21/11/2023 |
| 53/2023 | Agnello Andrea | 13/11/2023 |
| 54/2023 | Scrofani Stefania | 27/11/2023 |
| 55/2023 | Accolla Carmelo | 16/11/2023 |
| 56/2023 | Consoli Luciana | 16/11/2023 |
|
57/2023 |
Accolla Carmelo |
05/12/2023 |
|
58/2023 |
Pistorio Alfio |
05/12/2023 |
|
59/2023 |
Guzzardi Letizia |
13/12/2023 |
|
60/2023 |
Urso Josephine |
12/12/2023 |
|
61/2023 |
Agnello Andrea |
13/12/2023 |
|
62/2023 |
Stella Maurizio |
12/12/2023 |
|
63/2023 |
Testuzza Silvio |
12/12/2023 |
|
64/2023 |
Cunsolo Cristina |
20/12/2023 |
|
65/2023 |
|
|
|
66/2023 |
|
|
|
67/2023 |
Pistorio Alfio |
19/12/2023 |
