| N. PRATICA | GESTORE | DATA ATTO DI NOMINA |
| 01/2021 | Accolla Carmelo | 16/02/2021 |
| 02/2021 | Falsone Giovanni | 18/02/2021 |
| 03/2021 | Falsone Giovanni | 16/02/2021 |
| 04/2021 | Accolla Carmelo | 14/12/2021 |
| 06/2021 | Pistorio Alfio | 02/03/2021 |
| 07/2021 | Testuzza Silvio | 09/02/2021 |
| 08/2021 | Falsone Giovanni | 16/02/2021 |
| 09/2021 | Limone Melinda | 04/03/2021 |
| 10/2021 | Scaglione Antonio Silvestro Ezio | 09/03/2021 |
| 11/2021 | Milana Rossana | 01/04/2021 |
| 12/2021 | Gullo Clementina | 09/09/2021 |
| 13/2021 | Aiello Andrea | 28/04/2021 |
| 14/2021 | Nicolosi Rosa Cristina | 27/04/2021 |
| 15/2021 | Manganaro Elisa | 02/03/2021 |
| 16/2021 | Scielzo Antonella | 18/03/2021 |
| 17/2021 | Barbagallo Loredana | 04/03/2021 |
| 18/2021 | Fragalà Maria Luciana | 16/03/2021 |
| 19/2021 | Riccioli Matilde | 11/03/2021 |
| 20/2021 | Agozzino Silvestro | 02/03/2021 |
| 21/2021 | Guzzardi Letizia | 11/05/2021 |
| 22/2021 | Raspanti Rosa Angela | 29/04/2021 |
| 23/2021 | Meli Giuseppa | 10/06/2021 |
| 24/2021 | Camilleri Vincenzo (A) | 29/04/2021 |
| 24/2021 | Bruno Alessandra (A) | 29/04/2021 |
| 25/2021 | Scrofani Stefania | 05/05/2021 |
| 26/2021 | Spadaro Simona (A) | 30/03/2021 |
| 26/2021 | Agozzino Silvestro (A) | 30/03/2021 |
| 27/2021 | Privitera Giovanni | 11/03/2021 |
| 28/2021 | Fragalà Maria Luciana (A) | 16/03/2021 |
| 28/2021 | Rigatuso Andrea (A) | 16/03/2021 |
| 29/2021 | Terlato Giovanni | 11/03/2021 |
| 30/2021 | Musumeci Concetta Stefania | 16/03/2021 |
| 31/2021 | Terlato Giovanni | 01/09/2021 |
| 32/2021 | Musumeci Concetta Stefania | 16/03/2021 |
| 33/2021 | Pistorio Alfio | 23/03/2021 |
| 34/2021 | Uccellatore Giuseppa (A) | 30/03/2021 |
| 34/2021 | Lanaia Alfredo (A) | 30/03/2021 |
| 35/2021 | Raspanti Rosa Angela (A) | 11/05/2021 |
| 35/2021 | Leonardi Guglielmino (A) | 11/05/2021 |
| 36/2021 | Milana Rossana | 30/03/2021 |
| 37/2021 | Grande Maurizio Francesco Paolo (A) | 25/03/2021 |
| 37/2021 | Fragalà Maria Luciana (A) | 25/03/2021 |
| 38/2021 | Scaffidi Fonti Salvatore (A) | 25/03/2021 |
| 38/2021 | Di Benedetto Gerardo(A) | 25/03/2021 |
| 39/2021 | Malerba Graziano (A) | 25/03/2021 |
| 39/2021 | Lanaia Alfredo (A) | 25/03/2021 |
| 40/2021 | Mazzone Salvatore (A) | 15/06/2021 |
| 40/2021 | Caminito Giovanni (A) | 15/06/2021 |
| 41/2021 | Camilleri Vincenzo | 01/04/2021 |
| 42/2021 | Pistorio Alfio | 01/04/2021 |
| 43/2021 | Stella Maurizio (A) | 30/03/2021 |
| 43/2021 | Paglia Maria Grazia (A) | 30/03/2021 |
| 44/2021 | Scaglione Antonio Silvestro Ezio | 15/04/2021 |
| 44/2021 | Vagliasindi Filippo | 15/04/2021 |
| 45/2021 | Sanfilippo Domenica | 20/04/2021 |
| 46/2021 | Camilleri Vincenzo | 27/05/2021 |
| 47/2021 | Accolla Carmelo | 25/05/2021 |
| 48/2021 | Manganaro Elisa (A) | 13/04/2021 |
| 48/2021 | Accolla Carmelo (A) | 13/04/2021 |
| 49/2021 | Torrisi Daniela Maria | 27/04/2021 |
| 50/2021 | Privitera Giovanni (A) | 27/04/2021 |
| 50/2021 | Agozzino Silvestro (A) | 27/04/2021 |
| 51/2021 | Manganaro Elisa | 28/04/2021 |
| 52/2021 | Pinelli Anna | 10/06/2021 |
| 53/2021 | Scrofani Stefania | 27/04/2021 |
| 54/2021 | Torrisi Daniela Maria | 19/05/2021 |
| 55/2021 | La Piana Giusi | 22/04/2021 |
| 56/2021 | Manganaro Elisa | 04/05/2021 |
| 57/2021 | Pistorio Alfio | 29/04/2021 |
| 58/2021 | Scaffidi Fonti Salvatore (A) | 05/05/2021 |
| 58/2021 | Malerba Graziano (A) | 05/05/2021 |
| 59/2021 | Samperi Giuseppe | 18/05/2021 |
| 60/2021 | Di Blasi Angela | 26/05/2021 |
| 61/2021 | La Porta Domenico | 10/06/2021 |
| 62/2021 | Agozzino Silvestro | 08/06/2021 |
| 63/2021 | Scaffidi Fonti Salvatore (A) | 19/05/2021 |
| 63/2021 | Malerba Graziano (A) | 19/05/2021 |
| 64/2021 | Terlato Giovanni | 25/05/2021 |
| 65/2021 | Accolla Carmelo | 10/06/2021 |
| 66/2021 | Accolla Carmelo | 27/05/2021 |
| 67/2021 | Galati Giuseppe | 08/06/2021 |
| 68/2021 | Nasti Alessio | 27/07/2021 |
| 69/2021 | Accolla Carmelo | 15/06/2021 |
| 70/2021 | Scaglione Antonio Silvestro Ezio | 17/06/2021 |
| 71/2021 | Limone Melinda | 15/06/2021 |
| 72/2021 | Leonardi Guglielmo | 22/06/2021 |
| 73/2021 | Pistorio Alfio | 22/06/2021 |
| 74/2021 | Accolla Carmelo | 14/07/2021 |
| 76/2021 | Testuzza Silvio | 17/06/2021 |
| 77/2021 | Testuzza Silvio | 17/06/2021 |
| 78/2021 | Valenti Agata | 14/07/2021 |
| 79/2021 | Magnano San Lio Gaspare | 01/07/2021 |
| 80/2021 | Campagna Luca Piero | 01/07/2021 |
| 81/2021 | Torre Francesco | 24/06/2021 |
| 83/2021 | Portuese Ferdinando | 14/07/2021 |
| 84/2021 | Terlato Giovanni | 06/07/2021 |
| 85/2021 | Russo Alessandro Antonio | 24/05/2022 |
| 86/2021 | Di Blasi Angela | 22/07/2021 |
| 87/2021 | Torre Francesco | 21/07/2021 |
| 88/2021 | Virgillito Marcello | 29/11/2021 |
| 89/2021 | Daidone Massimiliano Salvatore | 29/07/2021 |
| 90/2021 | Santonocito Annalisa (A) | 21/07/2021 |
| 90/2021 | Pino Grazia Anna Maria (A) | 21/07/2021 |
| 91/2021 | Orsolini Daniela Luana | 14/09/2021 |
| 92/2021 | Pappalardo Gaetano Francesco | 28/07/2021 |
| 93/2021 | Fragalà Maria Luciana (A) | 03/08/2021 |
| 93/2021 | Caggegi Emanuele (A) | 03/08/2021 |
| 94/2021 | Pistorio Alfio (A) | 05/08/2021 |
| 94/2021 | Micalizzi Graziella (A) | 05/08/2021 |
| 95/2021 | Limone Melinda (A) | 04/08/2021 |
| 95/2021 | Uccellatore Giuseppa (A) | 04/08/2021 |
| 96/2021 | Campagna Luca Piero | 01/09/2021 |
| 97/2021 | Raspanti Rosa Angela | 14/09/2021 |
| 98/2021 | Limone Melinda (A) | 14/09/2021 |
| 98/2021 | Gulisano Valentina Pietra (A) | 14/09/2021 |
| 99/2021 | Camilleri Vincenzo | 01/09/2021 |
| 100/2021 | Nicolosi Isabella (A) | 23/09/2021 |
| 100/2021 | Bua Epifanio Massimo (A) | 23/09/2021 |
| 101/2021 | Consoli Luciana | 15/09/2021 |
| 102/2021 | Lodato Francesco | 14/09/2021 |
| 103/2021 | Pistorio Alfio (A) | 30/09/2021 |
| 103/2021 | Spataro Giuseppe Maurizio (A) | 30/09/2021 |
| 104/2021 | Musumeci Concetta Stefania (A) | 28/09/2021 |
| 104/2021 | Gusmano Fabio Antonio (A) | 28/09/2021 |
| 105/2021 | Sanfilippo Domenica | 02/03/2022 |
| 106/2021 | Milana Rossana | 04/11/2021 |
| 107/2021 | Portuese Ferdinando | 06/10/2021 |
| 108/2021 | Pinelli Anna | 12/10/2021 |
| 109/2021 | Riccioli Matilde | 4/11/2021 |
| 110/2021 | Riccioli Matilde | 4/11/2021 |
| 111/2021 | Nicolosi Rosa Cristina | 4/11/2021 |
| 112/2021 | Moschetto Gianluca | 23/11/2021 |
| 113/2021 | Terlato Giovanni | 20/06/2022 |
| 114/2021 | Musumeci Concetta Stefania | 08/11/2021 |
| 115/2021 | Grillo Giuseppe | 17/11/2021 |
| 116/2021 | Accolla Carmelo | 06/12/2021 |
| 117/2021 | Perrone Alessandro | 18/11/2021 |
| 118/2021 | Astorina Giovanni Luca Rosario | 02/12/2021 |
| 120/2021 | Costa Edoardo Maria Antonio | 06/06/2022 |
| 121/2021 | Terlato Giovanni | 21/12/2021 |
| 122/2021 | Pistorio Alfio | 27/12/2021 |
| 123/2021 | Pistorio Alfio | 30/11/2021 |
| 124/2021 | Limone Melinda | 01/12/2021 |
| 125/2021 | Limone Melinda | 10/01/2021 |
| 126/2021 | Di Benedetto Gerardo | 19/01/2021 |
| 127/2021 | Sanfilippo Domenica | 20/12/2021 |
| 128/2021 | Campagna Luca Piero | 22/12/2021 |
| 129/2021 | Corvisieri Ardesia Andrea | 13/01/2022 |
| 131/2021 | Limone Melinda | 10/01/2022 |
| 132/2021 | Scaffidi Fonti Salvatore | 08/02/2022 |
