| N.PRATICA | GESTORE | DATA ATTO DI NOMINA |
| 01/2020 | Camilleri Vincenzo Salvatore | 21/01/2020 |
| 02/2020 | Meli Giuseppa | 09/01/2020 |
| 03/2020 | Samperi Giuseppe | 10/09/2020 |
| 04/2020 | Pinelli Anna | 25/02/2020 |
| 05/2020 | Accolla Carmelo Ignazio | 27/07/2020 |
| 06/2020 | Pistorio Alfio | 17/01/2020 |
| 07/2020 | Barbagallo Orazio Lorenzo | 21/01/2020 |
| 08/2020 | Barbagallo Orazio Lorenzo | 18/02/2020 |
| 09/2020 | Bua Epifanio Massimo | 02/03/2020 |
| 10/2020 | Torre Francesco | 03/03/2020 |
| 11/2020 | Stella Maurizio | 28/01/2020 |
| 12/2020 | Limone Melinda | 23/01/2020 |
| 13/2020 | Portuese Ferdinando Antonino | 23/01/2020 |
| 14/2020 | Riccioli Matilde | 20/02/2020 |
| 15/2020 | Guzzardi Letizia | 10/02/2020 |
| 16/2020 | Guzzardi Letizia | 20/02/2020 |
| 17/2020 | Pinelli Anna | 11/02/2020 |
| 18/2020 | Stella Maurizio | 13/02/2020 |
| 19/2020 | Stella Maurizio | 13/02/2020 |
| 20/2020 | Accolla Carmelo Ignazio | 11/02/2020 |
| 21/2020 | Camilleri Vincenzo Salvatore | 25/02/2020 |
| 22/2020 | Agozzino Silvestro | 19/02/2020 |
| 23/2020 | Orsolini Daniela Luana | 06/02/2020 |
| 24/2020 | Meli Giuseppa | 17/02/2020 |
| 25/2020 | Testuzza Silvio Vincenzo | 09/03/2020 |
| 26/2020 | Lodato Francesco Salvatore | 03/03/2020 |
| 27/2020 | Barbagallo Orazio Lorenzo | 03/03/2020 |
| 28/2020 | Limone Melinda | 27/02/2020 |
| 29/2020 | Bua Epifanio Massimo | 02/03/2020 |
| 30/2020 | Bua Epifanio Massimo | 05/03/2020 |
| 31/2020 | Consoli Luciana | 31/03/2020 |
| 32/2020 | Bua Epifanio Massimo | 17/09/2020 |
| 33/2020 | Grillo Giuseppe | 09/09/2020 |
| 34/2020 | Perrone Alessandro | 08/06/2020 |
| 35/2020 | Consoli Luciana | 13/10/2020 |
| 36/2020 | Fragalà Maria Luciana | 02/04/2020 |
| 37/2020 | Camilleri Vincenzo Salvatore | 23/09/2020 |
| 38/2020 | Fragalà Maria Luciana | 02/04/2020 |
| 39/2020 | Agozzino Silvestro | 28/04/2020 |
| 40/2020 | Scrofani Stefania | 18/05/2020 |
| 41/2020 | Scielzo Antonella | 19/05/2020 |
| 42/2020 | Pinelli Anna | 09/07/2020 |
| 43/2020 | Orsolini Daniela Luana | 28/05/2020 |
| 44/2020 | Barbagallo Orazio Lorenzo | 08/06/2020 |
| 45/2020 | Accolla Carmelo | 16/07/2020 |
| 46/2020 | Accolla Carmelo | 15/06/2020 |
| 47/2020 | Consoli Luciana | 09/06/2020 |
| 48/2020 | Consoli Luciana | 09/06/2020 |
| 49/2020 | Stella Maurizio | 16/06/2020 |
| 50/2020 | Sanfilippo Domenica | 23/06/2020 |
| 51/2020 | Accolla Carmelo Ignazio | 18/06/2020 |
| 52/2020 | Pistorio Alfio | 12/01/2020 |
| 53/2020 | Uccellatore Giuseppa (A) | 12/01/2020 |
| 53/2020 | Limone Melinda (A) | 12/01/2020 |
| 54/2020 | Sanfilippo Domenica | 02/07/2020 |
| 55/2020 | Falsone Giovanni | 25/06/2020 |
| 56/2020 | Cittadino Calogero | 13/07/2020 |
| 57/2020 | Moschetto Gianluca | 23/11/2021 |
| 58/2020 | Pistorio Alfio | 06/07/2020 |
| 59/2020 | Terlato Giovanni | 03/12/2020 |
| 60/2020 | Manganaro Elisa | 07/07/2020 |
| 61/2020 | Indelicato Mario Antonino | 07/09/2020 |
| 62/2020 | Torre Francesco (A) | 16/07/2020 |
| 62/2020 | Di Blasi Angela (A) | 16/07/2020 |
| 63/2020 | Orlandini Enrica (A) | 16/07/2020 |
| 63/2020 | Torrisi Daniela (A) | 02/09/2020 |
| 64/2020 | Portuese Ferdinando Antonio(A) | 03/11/2020 |
| 64/2020 | Paglia Maria Grazia (A) | 16/07/2020 |
| 65/2020 | Pellitteri Calogero | 03/12/2020 |
| 66/2020 | Guzzardi Letizia | 11/05/2020 |
| 67/2020 | Manganaro Elisa (A) | 08/09/2020 |
| 67/2020 | Gerardo Di Benedetto (A) | 07/09/2020 |
| 68/2020 | Pistorio Alfio | 07/10/2020 |
| 69/2020 | Consoli Luciana | 31/07/2020 |
| 70/2020 | Falsone Giovanni | 24/09/2020 |
| 71/2020 | Perrone Alessandro (A) | 24/09/2020 |
| 71/2020 | Malerba Graziano (A) | 28/09/2020 |
| 72/2020 | Agozzino Silvestro | 14/10/2020 |
| 73/2020 | Pistorio Alfio | 07/10/2020 |
| 74/2020 | Pinelli Anna | 23/09/2020 |
| 75/2020 | Camilleri Vincenzo Salvatore | 24/11/2020 |
| 76/2020 | Lanaia Alfredo | 15/10/2020 |
| 77/2020 | Guzzardi Letizia (A) | 02/11/2020 |
| 77/2020 | Campagna Luca Piero (A) | 02/11/2020 |
| 78/2020 | Barbagallo Orazio Lorenzo | 15/10/2020 |
| 79/2020 | Virgillito Alessandra | 02/12/2020 |
| 80/2020 | Spadaro Simona (A) | 17/11/2021 |
| 80/2020 | Lanaia Alfredo (A) | 17/11/2021 |
| 81/2020 | Riccioli Matilde | 17/11/2020 |
| 82/2020 | Riccioli Matilde | 17/11/2020 |
| 83/2020 | Pistorio Alfio (A) | 27/10/2020 |
| 83/2020 | Leotta Salvatore (A) | 27/10/2020 |
| 84/2020 | Pistorio Alfio | 01/12/2020 |
| 85/2020 | Grimaldi Roberto Michele Maria | 18/11/2020 |
| 86/2020 | La Piana Giusi | 17/11/2020 |
| 87/2020 | Quattrone Anna Maria Rita (A) | 10/12/2020 |
| 87/2020 | Guzzardi Letizia (A) | 10/12/2020 |
| 88/2020 | Aiello Andrea | 24/11/2020 |
| 89/2020 | Accolla Carmelo Ignazio | 24/11/2020 |
| 90/2020 | Gullo Clementina | 24/11/2020 |
| 91/2020 | Stella Maurizio | 18/11/2020 |
| 92/2020 | Consoli Luciana | 03/11/2021 |
| 93/2020 | Camilleri Vincenzo Salvatore | 24/11/2020 |
| 94/2020 | Pistorio Alfio | 01/12/2020 |
| 95/2020 | Sanfilippo Domenica | 24/11/2020 |
| 96/2020 | Campagna Luca Piero | 22/12/2020 |
| 97/2020 | Consoli Luciana | 19/11/2020 |
| 99/2020 | Torrisi Daniela (A) | 04/01/2021 |
| 99/2020 | Cost Edoardo Maria Antonino (A) | 04/01/2021 |
| 100/2020 | Camilleri Vincenzo | 04/02/2021 |
| 101/2020 | Consoli Luciana | 10/12/2020 |
| 102/2020 | Pappalardo Gaetano Francesco | 07/01/2021 |
| 103/2020 | Lanaia Alfredo | 04/01/2021 |
